| dimensionsbehaftete Grössen (z.B. metrisch) | 
| Δ p | [kg/(m s²) = 10-5 bar = 10-2mbar] | : Druckverlust der geraden Rohrlänge | 
| l | [m] | : Länge | 
| d | [m] | : Innendurchmesser | 
| ρ | [kg/m³] | : Dichte | 
| v | [m/s] | : mittlere Geschwindigkeit im Rohr | 
| η | [kg/(m s) = Pas] | : Dyn. Viskosität | 
| ε | [m] | : Rohrrauhigkeit | 
| dimensionslose Grössen | 
| Re | [-] | : Reynolds-Zahl Re = ρ v d / η | 
| f | [-] | : Rohrreibungszahl |