Kreiselpumpe  


Kreiselpumpen DIN ISO 2858





  1450 [1/min] 2900 [1/min]
Saugseite-Druckseite Laufrad d2 // d31) Δhp v2 // v3 2) H 3) v2 // v3 2) H 3)
[inch] [DN] [mm] [mm] [m] [m3/h] [m/s] [m] [m] [m3/h] [m/s] [m] [m]
2" - 11/4 "50-32125-25054.5 // 37.20.14-0.2256.30.8 // 1.65 - 204.8 - 19.712.51.5 // 3.220 - 8019.5 - 79.4
2½" - 2"65-50125-16070.3 // 54.50.14-0.1612.50.9 // 1.55 - 84.8 - 7.8251.8 // 320 - 3219.6 - 31.5
2½" - 1½"65-40200-31570.3 // 43.10.18-0.2512.50.9 // 2.412.5 - 3212.1 - 31.5251.8 // 4.850 - 12548.8 - 123.7
3" - 2½"80-65125-16082.5 // 70.30.16-0.18251.3 // 1.85 - 84.8 - 7.7502.6 // 3.620 - 3219.5 - 31.5
3" - 2"80-50200-31582.5 // 54.50.2-0.28251.3 // 312.5 - 3211.9 - 31.3502.6 // 650 - 12548.3 - 123.2
4" - 3"100-80125-160107.1 // 82.50.18-0.2501.5 // 2.65 - 84.6 - 7.61003.1 // 5.220 - 3218.9 - 30.9
4" - 2½"100-65200-315107.1 // 70.30.225-0.28501.5 // 3.612.5 - 3211.7 - 31.21003.1 // 7.250 - 12547.6 - 122.6
5" - 3"125-80160-315131.7 // 82.50.225-0.315801.6 // 4.28 - 327 - 30.91603.3 // 8.332 - 12528.8 - 121.7
5" - 4"125-100200-315131.7 // 107.10.28-0.3151252.5 // 3.912.5 - 3211.8 - 31.22505.1 // 7.750 - 12548 - 123
6" - 5"150-125250-400159.3 // 131.70.355-0.42002.8 // 4.120 - 5019.2 - 49.1
 
1) Innendurchmesser Flansche Typ 11 PN16 DIN EN 1092-1:2008-09
2)
3)
  (H: Förderhöhe |  : Volumenstrom): Nennleistung
Werte aus DIN EN ISO 2858 12-2011 ausser Innendurchmesser d2 // d3
 


Home | Berechnungsprogramme | Download | Upload | Stoffdaten und Theorie | Literatur | Links | Umrechner | Nutzungsbedingungen | Impressum