Kreiselpumpe  


Kreiselpumpen DIN ISO 2858





  1450 [1/min] 2900 [1/min]
Saugseite-Druckseite Laufrad d2 // d31) h2 - a v2 // v3 2) H 3) v2 // v3 2) H 3)
[inch] [DN] [mm] [mm] [m] [m3/h] [m/s] [m] [m] [m3/h] [m/s] [m] [m]
2"-11/4 "50-3212554.5 // 37.2140 - 806.30.8 // 1.654.912.51.5 // 3.22019.6
2"-11/4 "50-3216054.5 // 37.2160 - 806.30.8 // 1.687.912.51.5 // 3.23231.6
2"-11/4 "50-3220054.5 // 37.2180 - 806.30.8 // 1.612.512.412.51.5 // 3.25049.6
2"-11/4 "50-3225054.5 // 37.2225 - 1006.30.8 // 1.62019.912.51.5 // 3.28079.6
2½"-1½"65-4012570.3 // 43.1140 - 8012.50.9 // 2.454.7251.8 // 4.82019
2½"-1½"65-4016070.3 // 43.1160 - 8012.50.9 // 2.487.7251.8 // 4.83231
2½"-1½"65-4020070.3 // 43.1180 - 10012.50.9 // 2.412.512.2251.8 // 4.85049
2½"-1½"65-4025070.3 // 43.1225 - 10012.50.9 // 2.42019.7251.8 // 4.88079
2½"-1½"65-4031570.3 // 43.1250 - 12512.50.9 // 2.43231.7251.8 // 4.8125124
2½"-2"65-5012570.3 // 54.5140 - 8012.50.9 // 1.554.9251.8 // 32019.7
2½"-2"65-5016070.3 // 54.5160 - 8012.50.9 // 1.587.9251.8 // 33231.7
3"-2"80-5012582.5 // 54.5160 - 100251.3 // 354.6502.6 // 62018.5
3"-2"80-5016082.5 // 54.5180 - 100251.3 // 387.6502.6 // 63230.5
3"-2"80-5020082.5 // 54.5200 - 100251.3 // 312.512.1502.6 // 65048.5
3"-2"80-5025082.5 // 54.5225 - 125251.3 // 32019.6502.6 // 68078.5
3"-2"80-5031582.5 // 54.5280 - 125251.3 // 33231.6502.6 // 6125123.5
3"-2½"80-6512582.5 // 70.3160 - 100251.3 // 1.854.9502.6 // 3.62019.7
3"-2½"80-6516082.5 // 70.3180 - 100251.3 // 1.887.9502.6 // 3.63231.7
4"-2½"100-65125107.1 // 70.3180 - 100501.5 // 3.654.51003.1 // 7.22017.8
4"-2½"100-65160107.1 // 70.3200 - 100501.5 // 3.687.51003.1 // 7.23229.8
4"-2½"100-65200107.1 // 70.3225 - 100501.5 // 3.612.5121003.1 // 7.25047.8
4"-2½"100-65250107.1 // 70.3250 - 125501.5 // 3.62019.51003.1 // 7.28077.8
4"-2½"100-65315107.1 // 70.3280 - 125501.5 // 3.63231.51003.1 // 7.2125122.8
4"-3"100-80125107.1 // 82.5180 - 100501.5 // 2.654.81003.1 // 5.22019.1
4"-3"100-80160107.1 // 82.5200 - 100501.5 // 2.687.81003.1 // 5.23231.1
5"-3"125-80160131.7 // 82.5225 - 125801.6 // 4.287.21603.3 // 8.33229
5"-3"125-80200131.7 // 82.5250 - 125801.6 // 4.212.511.71603.3 // 8.35047
5"-3"125-80250131.7 // 82.5280 - 125801.6 // 4.22019.21603.3 // 8.38077
5"-3"125-80315131.7 // 82.5315 - 125801.6 // 4.23231.21603.3 // 8.3125122
5"-3"125-80400131.7 // 82.5355 - 125801.6 // 4.25049.21603.3 // 8.3
5"-4"125-100200131.7 // 107.1280 - 1251002 // 3.112.512.22004.1 // 6.25048.9
5"-4"125-100200131.7 // 107.1280 - 1251252.5 // 3.912.5122505.1 // 7.75048.3
5"-4"125-100250131.7 // 107.1280 - 1401002 // 3.12019.72004.1 // 6.28078.9
5"-4"125-100250131.7 // 107.1280 - 1401252.5 // 3.92019.52505.1 // 7.78078.3
5"-4"125-100315131.7 // 107.1315 - 1401002 // 3.13231.72004.1 // 6.2125123.9
5"-4"125-100315131.7 // 107.1315 - 1401252.5 // 3.93231.52505.1 // 7.7125123.3
5"-4"125-100400131.7 // 107.1355 - 1401002 // 3.13231.72004.1 // 6.2
5"-4"125-100400131.7 // 107.1355 - 1401252.5 // 3.95049.52505.1 // 7.7
6"-5"150-125250159.3 // 131.7355 - 1402002.8 // 4.12019.5 //
6"-5"150-125315159.3 // 131.7355 - 1402002.8 // 4.13231.5 //
6"-5"150-125400159.3 // 131.7400 - 1402002.8 // 4.15049.5 //
8"-6"200-150250206.5 // 159.3375 - 1603152.6 // 4.42019.4 //
8"-6"200-150250206.5 // 159.3375 - 1604003.3 // 5.62019 //
8"-6"200-150315206.5 // 159.3400 - 1603152.6 // 4.43231.4 //
8"-6"200-150315206.5 // 159.3400 - 1604003.3 // 5.63231 //
8"-6"200-150400206.5 // 159.3450 - 1603152.6 // 4.45049.4 //
8"-6"200-150400206.5 // 159.3450 - 1604003.3 // 5.65049 //
 
1) Innendurchmesser Flansche Typ 11 PN16 DIN EN 1092-1:2008-09
2)
3)
  (H: Förderhöhe |  : Volumenstrom): Nennleistung
Werte aus DIN EN ISO 2858 12-2011 ausser Innendurchmesser d2 // d3
 


Home | Berechnungsprogramme | Download | Upload | Stoffdaten und Theorie | Literatur | Links | Umrechner | Nutzungsbedingungen | Impressum